№ п/п | Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Цена за услугу, (руб.) |
1. | В01.053.001 | Прием (осмотр, консультация) врача – уролога первичный | 1500 |
2. | В01.053.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный | 1000 |
3. | В04.053.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-уролога | 1000 |
4. | A11.21.004 | Сбор секрета простаты | 700 |
5. | A11.28.007 | Катетеризация мочевого пузыря у женщин | 1000 |
6. | A11.28.007 | Катетеризация мочевого пузыря у мужчин | 1600 |
7. | А11.28.008 | Инстилляция мочевого пузыря у женщин | 1000 |
8. | А11.28.008 | Инстилляция мочевого пузыря у мужчин | 1500 |
9. | A16.28.040 | Бужирование уретры | 3000 |
10. | A11.28.006 | Получение уретрального отделяемого | 600 |
11. | А16.28.058 | Вправление парафимоза | 2000 |
12. | A03.21.001 | Диафаноскопия | 500 |
13. | A12.28.006 | Измерение скорости потока мочи (урофлоурометрия) | 1300 |
14. | А21.21.001 | Массаж простаты | 1000 |
15. | A16.28.072.001 | Замена цистостомического дренажа | 1700 |
16. | А03.28.001 | Цистоскопия | 6000 |
17. | A16.01.018 | Удаление доброкачественных новообразований подкожно-жировой клетчатки | 4500 |
18. | A16.21.038 | Пластика уздечки крайней плоти | 4500 |
С ценами на услуги вы можете ознакомиться в общем прейскуранте поликлиники.