№ п/п | Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Цена за услугу, (руб.) |
1. | B01.050.001 | Прием (осмотр, консультация) врача – травматолога- ортопеда первичный | 1000 |
2. | B01.050.002 | Прием (осмотр, консультация) врача – травматолога-ортопеда повторный | 800 |
3. | В04.050.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача- ортопеда | 1000 |
4. | A15.03.001 | Наложение повязки при переломах костей | 650 |
5. | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный + Внутрисуставное введение лекарственных средств | 1100 | |
6. | A15.03.002 | Наложение иммобилизационной повязки при переломах костей | 600 |
7. | A15.03.003 | Наложение гипсовой повязки при переломах костей | 1000 |
8. | A15.03.004 | Наложение корсета при патологии шейного отдела позвоночника | 450 |
9. | A15.03.005 | Наложение корсета при патологии грудного отдела позвоночника | 600 |
10. | A15.04.001 | Наложение повязки при вывихах (подвывихах) суставов | 400 |
11. | A15.04.002 | Наложение иммобилизационной повязки при вывихах (подвывихах) суставов | 650 |
12. | A15.04.002 | Наложение иммобилизационной повязки при вывихах (подвывихах) суставов (тейпа) | 1000 |
13. | A16.03.014 | Удаление инородного тела кости | 2000 |
14. | A16.03.026 | Закрытое вправление перелома с внутренней фиксацией | 1000 |
15. | А16.03.034 | Репозиция отломков костей при переломах | 1000 |
16. | А11.04.004 | Внутрисуставное введение лекарственных препаратов | 600 |
17. | А15.03.003 | Наложение гипсовой повязки при переломах костей (пластиковый гипс на верхнюю конечность) | 200 |
18. | А15.03.003 | Наложение гипсовой повязки при переломах костей (пластиковый гипс на нижнюю конечность) | 3400 |
19. | A15.03.010 | Снятие гипсовой повязки (лонгеты) | 900 |
20. | A16.03.021 | Удаление внутреннего фиксирующего устройства | 900 |
С ценами на услуги вы можете ознакомиться в общем прейскуранте поликлиники.