№ п/п | Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Цена за услугу, (руб.) |
1. | А11.05.001 | Взятие крови из пальца | 70 |
2. | B03.016.003 | Общий (клинический) анализ крови развернутый | 500 |
3. | А12.05.001 | Исследование скорости оседания эритроцитов | 50 |
4. | A12.05.121 | Дифференцированный подсчет лейкоцитов (лейкоцитарная формула) | 200 |
5. | A12.05.123 | Исследование уровня ретикулоцитов в крови | 260 |
6. | А12.05.015 | Исследование времени кровотечения | 150 |
7. | А09.05.023 | Исследование уровня глюкозы в крови | 260 |
8. | А09.05.026 | Исследование уровня холестерина в крови | 500 |
9. | А26.05.009 | Микроскопическое исследование “толстой капли” и “тонкого” мазка крови на малярийные плазмодии | 690 |
10. | В03.016.006 | Общий (клинический) анализ мочи | 350 |
11. | А09.28.003 | Определение белка в моче | 120 |
12. | B03.016.015 | Исследование мочи методом Зимницкого | 300 |
13. | B03.016.014 | Исследование мочи методом Нечипоренко | 320 |
14. | A12.09.012 | Исследование физических свойств мокроты | 80 |
15. | A12.09.010 | Микроскопическое исследование нативного и окрашенного препарата мокроты | 250 |
16. | А26.09.001 | Микроскопическое исследование мокроты на микобактерии (Mycobacterium spp.) | 300 |
17. | В03.016.010 | Копрологическое исследование | 650 |
18. | A26.19.011 | Микроскопическое исследование кала на простейшие | 150 |
19. | A26.19.010 | Микроскопическое исследование кала на яйца и личинки гельминтов | 150 |
20. | A26.19.010.001 | Микроскопическое исследование кала на гельминты с применением методов обогащения | 400 |
21. | А09.19.001 | Исследование кала на скрытую кровь | 750 |
22. | A12.20.001 | Микроскопическое исследование влагалищных мазков | 510 |
23. | А26.21.001 | Микроскопическое исследование отделяемого из уретры на гонококк Neisseria gonorrhoeae) | 270 |
24. | A12.21.005 | Микроскопическое исследование осадка секрета простаты | 250 |
25. | А26.01.017 | Микроскопическое исследование отпечатков с поверхности кожи перианальных складок на яйца остриц (Enterobius vermicularis) | 300 |
26. | А26.01.018 | Микроскопическое исследование соскоба с кожи на клещей | 300 |
С ценами на услуги вы можете ознакомиться в общем прейскуранте поликлиники.